产品概述
一、产品概述
“智能电控柜”动传保障系统是专为视频监控系统前端设备管理开发的一套集远程监测、集中供电、防雷、动环监控、远程复位、报警处理等功能为一体的智能控制设备箱,控制核心设备监控单元采用嵌入式监控主机,实现对监控摄像机和设备箱内的供电系统、工业以太网交换机、光端机、防雷器、箱内温湿度等设备运行状态的监测,当监测到摄像机出现死机、丢失图像等故障时可以通过远程断路器系统进行远程复位排除故障,监控单元通过以太网将采集的设备运行信息和报警信息上传到监控中心软件平台,实现集中监控。“智能电控柜”系统可广泛地应用于智能交通、城市治安、通信传输、闭路电视传输等系统的监控。
二、产品功能(以实际供货为准)
① 远程监测功能
智能监控模块具备远程智能监控功能,可对箱内的动力、环境系统如市电状态、对外供电状态、防雷器失效状态、开门状态、箱内温湿度进行监测,可通过以太网上传至监控中心管理平台。
② 集中供电功能
采用一体化设计前端控制箱电源,采用一体化设计,具备多种电压制式输出,包括交流220V、交流48V、直流5V、直流12V、直流24V;
③ 防雷功能
具备电源防雷、信号防雷功能;
④ 远程控制功能
可接受监控中心管理平台指令,实施远程断电、合闸,可控制摄像机等设备重启及警笛、警灯的开启和关闭;
⑤ 主动散热功能
箱体具备主动散热功能,采用下部进风顶部排风双风扇设计。
其他型号:
嵌入式监控主机PEMS-3006、PEMS-4012、PEMS-4010、PEMS-6806AD/T
石家庄和嘉科技主营动力环境监控系统、传感器、智能监控箱、变电站智能辅控屏柜、智能电控柜、ETC门架智能控制柜等产品
联系电话:18533160958 / 0311-85067877
声明:本网站发布的所有内容,包括图片、文字、视频等,对未经许可擅自使用者,本公司保留追究其法律责任的权利。
技术参数
参数 | 参数值 |
---|---|
尺寸规格(mm*mm*mm) | 挂装式,500*200*750 |
预留空间 | 预留非标空间 |
输入参数(额定电流不超过32A) | 隔离开关,可选;漏电保护器,可选;三相空开,可选;单相空开,支持;直流空开,可选; |
输出参数(每路额定功率不超过60W) | 维护插座,支持;220VAC,可选;48VDC,可选;24VAC,可选;24VDC,支持;12VDC,支持;5VDC,可选 |
电操 | 1个 |
防雷器 | 输入交流电源防雷器,可选遥信触点;输入直流电源防雷器,可选遥信触点;输出交流电源防雷器,可选遥信触点;输出直流电源防雷器,可选遥信触点;网络信号防雷器,支持;网络电源二合一防雷器,可选;音频防雷器,可选;485信号防雷器,可选;485电源二合一防雷器,可选; |
智能雷击计数器 | 可选 |
监控主机 | 处理器:ARM;操作系统:嵌入式Linux;内置WEB服务:支持;协议:支持SNMP V2C、C1、TELNET、HTTP、SSH等,可定制适配第三方通信协议;DI(干接点/湿接点复用):8路;DO(继电器输出):8路;RS485/RS232接口:不少于3路;12VDC电源输出接口:不少于10路;以太网口:不少于1路;CONSOLE口:1路;内置蜂鸣报警器:支持;SD存储卡槽:支持;双重看门狗:支持 |
虚拟串口 | 3路 |
UPS/EPS+蓄电池(作为监控主机后备电源) | 支持 |
通信接口 | 支持以太网;WIFI,可选;2G/3G/4G/NB-IoT/Lora/其它,可选 |
鼓风机/风扇 | 支持 |
温湿度传感器 | 支持 |
照明灯 | 支持 |
门禁系统 | 支持门状态微动开关、防盗报警器及消音开关,其它门禁设施(可选) |
8位PDU | 可选 |
工业级以太网交换机/光纤收发器 | A端(1光4电/1光2电/2光6电),可选;B端(1光4电/1光1电),可选 |
布线系统 | 支持 |
其它部件 | 支持 |
辅材 | 支持 |
软件功能 | 上传接口(将智能综合电控柜的运行状态上传到监控中心) ,支持;手机App(要求提供综合电控柜手机App,实现通过手机对联网综合电控柜的实时监控),支持;联网监控中心平台软件(要求为监控中心提供综合电控柜联网监控平台软件,支持工单管理。运维平台可采集综合电控柜自身及前端设备的运行状态、供电状态,同时可采集综合电控柜内温湿度、防雷器、柜门的开关状态,传回监控中心),支持1000路以上综合电控柜的接入 |
尺寸图
暂无信息
安装示意图
暂无信息